Relay — Product Requirements Document
AI 驱动的企业知识交接平台
Version 1.0 · 2026
文档导航
1 愿景与战略
| 文件 | 内容 |
|---|---|
| product-vision.md | 为什么做 Relay:隐性知识流失的行业痛点与产品立意 |
| problem-statement.md | 四个核心问题的精确定义 |
2 产品概述
| 文件 | 内容 |
|---|---|
| product-definition.md | Relay 的产品定位与两大核心功能 |
| target-users.md | 三类目标用户画像与核心诉求 |
| product-architecture.md | Workspace / Admin 双空间架构设计 |
3 核心功能
| 文件 | 内容 |
|---|---|
| README.md | 六大功能模块总览 |
| data-connection.md | 数据接入与记忆构建:Link 机制、数据源类型、记忆画像 |
| offboarding-management.md | 离职管理:仪表盘、流程发起、自动化动作 |
| handover.md | 交接对话:会话结构、AI 角色、进度追踪、角色视图 |
| digital-avatars.md | 数字化身:目录浏览、对话交互、预设问题、自由提问 |
| avatar-administration.md | 化身管理概述(详细权限设计见第 4 部分) |
| knowledge-consumption.md | 知识消费:跨化身搜索、对话历史、导出、反馈、角色视角 |
4 权限体系
| 文件 | 内容 |
|---|---|
| README.md | 权限设计总览与四个驱动场景 |
| knowledge-domains.md | 知识域(Knowledge Domain):权限最小单位的定义与示例 |
| three-layer-model.md | 三层递进权限模型:可见性 → 域访问 → 操作约束 |
| lifecycle-management.md | 权限生命周期:继承回收、限时授权、审批流、定期复核 |
| audit-and-compliance.md | 审计日志、导出对接、异常行为检测 |
| permission-ui.md | 权限管理界面:增强卡片 + 四 Tab 管理面板 |
5 系统设计
| 文件 | 内容 |
|---|---|
| roles-and-permissions.md | 系统角色与权限矩阵 |
| ai-requirements.md | 五项 AI 核心能力需求 |
| non-functional-requirements.md | 数据安全、审计合规、系统集成、性能指标 |
6 用户旅程
| 文件 | 内容 |
|---|---|
| README.md | 四条关键旅程概览 |
| journey-a-cfo-departure.md | 旅程 A:财务总监离职 — 高敏感岗位全链路 |
| journey-b-engineer-departure.md | 旅程 B:前端工程师离职 — 低敏感简化流程 |
| journey-c-hr-monitoring.md | 旅程 C:HR 并行监控多个交接 |
| journey-d-avatar-query.md | 旅程 D:新员工向数字化身提问 |
7 交付与边界
| 文件 | 内容 |
|---|---|
| success-metrics.md | 七项核心成功指标及目标值 |
| phased-delivery.md | 四阶段递进交付计划(v1.1 → v2.0) |
| out-of-scope.md | 当前明确不做的五件事及理由 |
| future-directions.md | 五个未来迭代方向 |
8 更新日志
| 文件 | 内容 |
|---|---|
| changelog | PRD 版本更新记录 |